Peripherie Politik, Ökonomie, Kultur hrsg. von d. Wissenschaftlichen Vereinigung für Entwicklungstheorie und Entwicklungspolitik e. V.
Material type: SetLanguage: Deutsch Analytics: Show analyticsVolumes: Show volumesLeverkusen Verlag Barbara Budrich 1980-Münster, Westf. Vereinigung anfangsBremen Con-Vertrieb früherBerlin Peripherie -1997Berlin LN-Vertrieb früherFrankfurt, M. IKO-Verl. für Interkulturelle Kommunikation -2001Berlin Springer -2001Münster, Westf. Verl. Westfälisches Dampfboot früherDescription: 21 cmISSN:- 0173-184X
- 0173-184X
- Zeitschrift für Politik und Ökonomie in der Dritten Welt Titelzusatz früher
- Zeitschrift für Politik und Ökonomie in der Dritten Welt [Other title]
- Ab 2005 Sonderband Peripherie / Sonderband. Sonderband
Item type | Current library | Collection | Call number | Vol info | Status | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeitschrift | C3-Bibliothek Bestand ÖFSE UG/Zeitschriften | 141. 2016 | Keine Ausleihe | |||||
Zeitschrift | C3-Bibliothek Bestand ÖFSE UG/Zeitschriften | 142-143. 2016 | Keine Ausleihe | |||||
Zeitschrift | C3-Bibliothek Bestand ÖFSE UG/Zeitschriften | 144. 2016 | Keine Ausleihe | |||||
Zeitschrift | C3-Bibliothek Bestand ÖFSE UG/Zeitschriften | 145. 2017 | Keine Ausleihe | |||||
Zeitschrift | C3-Bibliothek Bestand ÖFSE UG/Zeitschriften | 146-147. 2017 | Keine Ausleihe | |||||
Zeitschrift | C3-Bibliothek Bestand ÖFSE UG/Zeitschriften | 148. 2017 | Keine Ausleihe | |||||
Zeitschrift | C3-Bibliothek Bestand ÖFSE UG/Zeitschriften | 15-24. 1995-2004 | Keine Ausleihe | |||||
Zeitschrift | C3-Bibliothek Bestand ÖFSE UG/Zeitschriften | 150-151. 2018 | Keine Ausleihe | |||||
Zeitschrift | C3-Bibliothek Bestand ÖFSE UG/Zeitschriften | 152. 2018 | Keine Ausleihe | |||||
Zeitschrift | C3-Bibliothek Bestand ÖFSE UG/Zeitschriften | 25. 2005 | Keine Ausleihe | |||||
Zeitschrift | C3-Bibliothek Bestand ÖFSE UG/Zeitschriften | 26. 2006 | Keine Ausleihe | |||||
Zeitschrift | C3-Bibliothek Bestand ÖFSE UG/Zeitschriften | 27. 2007 | Keine Ausleihe | |||||
Zeitschrift | C3-Bibliothek Bestand ÖFSE UG/Zeitschriften | 28. 2008 | Keine Ausleihe | |||||
Zeitschrift | C3-Bibliothek Bestand ÖFSE UG/Zeitschriften | 29. 2009 | Keine Ausleihe | |||||
Zeitschrift | C3-Bibliothek Bestand ÖFSE UG/Zeitschriften | 30. 2010 | Keine Ausleihe | |||||
Zeitschrift | C3-Bibliothek Bestand ÖFSE UG/Zeitschriften | 31. 2011 | Keine Ausleihe | |||||
Zeitschrift | C3-Bibliothek Bestand ÖFSE Magazin | 6-14. 1986-1994 | Keine Ausleihe | |||||
Zeitschrift | C3-Bibliothek Bestand ÖFSE UG | 2023, 167-168 (31.03.2023) | Keine Ausleihe | |||||
Zeitschrift | C3-Bibliothek Bestand ÖFSE UG | 2023, 169-170 (30.06.2023) | Keine Ausleihe | |||||
Zeitschrift | C3-Bibliothek Bestand ÖFSE UG | Im Umlauf | 2024, 171-172 (31.03.2024) | Keine Ausleihe | ||||
Zeitschrift | C3-Bibliothek Bestand ÖFSE UG | 2024, 173-174 -- 2024, 173 (08.08.2024) | Not for loan | |||||
Zeitschrift | C3-Bibliothek Bestand ÖFSE UG | 2024, 174-175 (30.11.2024) | Keine Ausleihe |
Signaturstamm: 24987/
Ersch. 4x jährl.; 18.1998,1/2 = Nr.69/70 fälschlich als Jg. 17 bez.
This is a serial
There are 1 subscription(s) associated with this title.
At library: C3-Bibliothek Bestand ÖFSE
Location: UG
Subscription from: 01.01.2023 to: now (current)
You must log in if you want to subscribe to email notification on new issuesThe 3 latest issues for this subscription:
Issue # | Publication date | Received date | Status | Note | |
---|---|---|---|---|---|
2024, 174-175 | 30.11.2024 | 09.01.2025 | Arrived | ||
2024, 173 | 08.08.2024 | 08.08.2024 | Arrived | ||
2024, 171-172 | 31.03.2024 | 07.03.2024 | Arrived |
There are no comments on this title.