Journal of agriculture and rural development in the tropics and subtropics JARTS Hrsg.: Deutsches Institut f. Tropische und Subtropische Landwirtschaft GmbH, Witzenhausen ; Gesellschaft für Nachhaltige Entwicklung mbH, Witzenhausen ; Institut für Tropische Landwirtschaft e. V., Leipzig ; Universität Kassel, Fachbereich Ökologische Agrarwissenschaften, Witzenhausen ; Verband der Tropenlandwirte Witzenhausen e. V., Witzenhausen
Material type: Continuing resourceLanguage: Englisch Analytics: Show analyticsKassel Kassel Univ. Press 2002-ISSN:- 1612-9830
- 1612-9830
- JARTS [Other title]
Item type | Current library | Call number | Vol info | Status | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeitschrift | C3-Bibliothek Bestand ÖFSE UG/Zeitschriften | 103-105. 2002-2004 | Keine Ausleihe | ||||
Zeitschrift | C3-Bibliothek Bestand ÖFSE UG/Zeitschriften | 106. 2005 | Keine Ausleihe | ||||
Zeitschrift | C3-Bibliothek Bestand ÖFSE UG/Zeitschriften | 107. 2006 | Keine Ausleihe | ||||
Zeitschrift | C3-Bibliothek Bestand ÖFSE UG/Zeitschriften | 108. 2007 | Keine Ausleihe | ||||
Zeitschrift | C3-Bibliothek Bestand ÖFSE UG/Zeitschriften | 109. 2008 | Keine Ausleihe | ||||
Zeitschrift | C3-Bibliothek Bestand ÖFSE UG/Zeitschriften | 110. 2009 | Keine Ausleihe | ||||
Zeitschrift | C3-Bibliothek Bestand ÖFSE UG/Zeitschriften | 111. 2010 | Keine Ausleihe | ||||
Zeitschrift | C3-Bibliothek Bestand ÖFSE UG/Zeitschriften | 112. 2011 | Keine Ausleihe | ||||
Zeitschrift | C3-Bibliothek Bestand ÖFSE UG/Zeitschriften | 113. 2012 | Keine Ausleihe | ||||
Zeitschrift | C3-Bibliothek Bestand ÖFSE UG/Zeitschriften | 114. 2013 | Keine Ausleihe | ||||
Zeitschrift | C3-Bibliothek Bestand ÖFSE UG/Zeitschriften | 115. 2014 | Keine Ausleihe | ||||
Zeitschrift | C3-Bibliothek Bestand ÖFSE UG/Zeitschriften | 116. 2015 | Keine Ausleihe | ||||
Zeitschrift | C3-Bibliothek Bestand ÖFSE UG/Zeitschriften | 117. 2016 | Keine Ausleihe | ||||
Zeitschrift | C3-Bibliothek Bestand ÖFSE UG/Zeitschriften | 118. 2017 | Keine Ausleihe | ||||
Zeitschrift | C3-Bibliothek Bestand ÖFSE UG/Zeitschriften | 119. 2018 | Keine Ausleihe | ||||
Zeitschrift | C3-Bibliothek Bestand ÖFSE UG/Zeitschriften | 120. 2019 -- 120. 2019, 2 (12.03.2019) | Keine Ausleihe | ||||
Zeitschrift | C3-Bibliothek Bestand ÖFSE UG/Zeitschriften | 121. 2020 -- 121. 2020, 1 (12.09.2020) | Keine Ausleihe | ||||
Zeitschrift | C3-Bibliothek Bestand ÖFSE UG/Zeitschriften | 122. 2021 -- 122. 2021, 1 (31.01.2022) | Keine Ausleihe | ||||
Zeitschrift | C3-Bibliothek Bestand ÖFSE UG/Zeitschriften | 123. 2022 -- 123. 2022, 1 (31.01.2023) | Beim Buchbinder | ||||
Zeitschrift | C3-Bibliothek Bestand ÖFSE UG/Zeitschriften | 124. 2023, 1 (31.01.2024) | Keine Ausleihe | ||||
Zeitschrift | C3-Bibliothek Bestand ÖFSE UG/Zeitschriften | 124. 2023, 2 (31.07.2024) | Keine Ausleihe |
Ersch. 2x jährl.
This is a serial
There are 1 subscription(s) associated with this title.
At library: C3-Bibliothek Bestand ÖFSE
Location: UG/Zeitschriften
Subscription from: 01.01.2020 to: now (current)
You must log in if you want to subscribe to email notification on new issuesThe 3 latest issues for this subscription:
Issue # | Publication date | Received date | Status | Note | |
---|---|---|---|---|---|
124. 2023, 2 | 31.07.2024 | 19.09.2024 | Arrived | ||
124. 2023, 1 | 31.01.2024 | 18.01.2024 | Arrived | ||
123. 2022, 2 | 31.07.2023 | 04.05.2023 | Arrived |
There are no comments on this title.
Log in to your account to post a comment.